300 m 1 min
2,5 km 4 min
400 m 1 min
2 km 3 min
| NR BUD | POW. UŻYTKOWA | ZAKOŃCZENIE BUDOWY | CENA BRUTTO | CENA/M² | RZUT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 140,57 m² | IV kwartał 2027r. | 999 000 złHistoria cen | 7 106,78 złHistoria cen | wolny | |
| 1.2 | 140,57 m² | IV kwartał 2027r. | 949 000 złHistoria cen | 6 751,08 złHistoria cen | wolny | |
| 2.1 | 140,57 m² | IV kwartał 2027r. | 949 000 złHistoria cen | 6 751,08 złHistoria cen | wolny | |
| 2.2 | 140,57 m² | IV kwartał 2027r. | 949 000 złHistoria cen | 6 751,08 złHistoria cen | wolny | |
| 3.1 | 140,57 m² | IV kwartał 2027r. | 949 000 złHistoria cen | 6 751,08 złHistoria cen | wolny | |
| 3.2 | 140,57 m² | IV kwartał 2027r. | 949 000 złHistoria cen | 6 751,08 złHistoria cen | wolny | |
| 4.1 | 140,57 m² | IV kwartał 2027r. | 949 000 złHistoria cen | 6 751,08 złHistoria cen | wolny | |
| 4.2 | 140,57 m² | IV kwartał 2027r. | 949 000 złHistoria cen | 6 751,08 złHistoria cen | wolny | |
| 5.1 | 140,57 m² | IV kwartał 2027r. | 949 000 złHistoria cen | 6 751,08 złHistoria cen | wolny | |
| 5.2 | 140,57 m² | IV kwartał 2027r. | 949 000 złHistoria cen | 6 751,08 złHistoria cen | wolny | |
| 6.1 | 140,57 m² | IV kwartał 2027r. | 949 000 złHistoria cen | 6 751,08 złHistoria cen | wolny | |
| 6.2 | 140,57 m² | IV kwartał 2027r. | 999 000 złHistoria cen | 7 106,78 złHistoria cen | wolny | |
| 7.1 | 140,57 m² | II kwartał 2027r. | – zł | – zł | wolny | |
| 7.2 | 140,57 m² | II kwartał 2027r. | – zł | – zł | wolny | |
| 8.1 | 140,57 m² | II kwartał 2027r. | – zł | – zł | wolny | |
| 8.2 | 140,57 m² | II kwartał 2027r. | – zł | – zł | wolny |
140 m2
16