1,2 km 2 min
1,6 km 3 min
650 m 1 min
1,7 km 3 min
2,2 km 4 min
1,9 km 4 min
1,8 km 4 min
1,5 km 3 min
1,3 km 2 min
| NR BUD | POW. UŻYTKOWA | DZIAŁKA | CENA BRUTTO | CENA/M² | RZUT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 128,76 m² | 306 m² | 1 015 000 złHistoria cen | 7882,88 złHistoria cen | sprzedany | |
| 1.2 | 128,76 m² | 344 m² | 969 000 złHistoria cen | 7525,63 złHistoria cen | sprzedany | |
| 2.1 | 128,76 m² | 336 m² | 967 000 złHistoria cen | 7510,10 złHistoria cen | sprzedany | |
| 2.2 | 128,76 m² | 313 m² | 989 000 złHistoria cen | 7680,96 złHistoria cen | wolny | |
| 3.1 | 128,03 m² | 314 m² | 939 000 złHistoria cen | 7292,64 złHistoria cen | wolny | |
| 3.2 | 150,56 m² | 432 m² | 1 060 000 złHistoria cen | 7040,38 złHistoria cen | sprzedany | |
| 4.1 | 150,56 m² | 516 m² | 1 090 000 złHistoria cen | 7239,64 złHistoria cen | sprzedany | |
| 4.2 | 128,03 m² | 335 m² | 1 029 000 złHistoria cen | 8037,18 złHistoria cen | sprzedany |
128 - 150 m2
2