500m 7 min
600m 8 min
300m 4 min
450m 6 min
300m 4min
300m 4min
550m 7 min
650m 9min
130m 2min
| NR BUD | POW. UŻYTKOWA | DZIAŁKA | CENA BRUTTO | CENA/M² | RZUT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139,8 m² | 329 m² | 1 020 000 złHistoria cen | 7296,14 złHistoria cen | sprzedany | |
| 2 | 116,5 m² | 195 m² | 879 000 złHistoria cen | 7545,06 złHistoria cen | wolny | |
| 3 | 116,5 m² | 195 m² | 879 000 złHistoria cen | 7545,06 złHistoria cen | wolny | |
| 4 | 116,5 m² | 195 m² | 879 000 złHistoria cen | 7545,06 złHistoria cen | wolny | |
| 5 | 116,5 m² | 195 m² | 879 000 złHistoria cen | 7545,06 złHistoria cen | wolny | |
| 6 | 139,8 m2 | 368 m² | 1 029 000 złHistoria cen | 7360,52 złHistoria cen | wolny | |
| 7 | 139,8 m2 | 366 m² | 1 002 000 złHistoria cen | 7167,38 złHistoria cen | SPRZEDANY | |
| 8 | 116,5 m² | 195 m² | 879 000 złHistoria cen | 7545,06 złHistoria cen | wolny | |
| 9 | 116,5 m² | 195 m² | 868 000 złHistoria cen | 7450,64 złHistoria cen | sprzedany | |
| 10 | 116,5 m² | 195 m² | 879 000 złHistoria cen | 7545,06 złHistoria cen | wolny | |
| 11 | 116,5 m² | 195 m² | 860 000 złHistoria cen | 7381,97 złHistoria cen | sprzedany | |
| 12 | 139,8 m² | 329 m² | 969 000 złHistoria cen | 6931,33 złHistoria cen | Sprzedany |
116,5 - 139,8 m2
7