Osiedle Pomyślne
Twoja ostoja blisko miasta
SPRAWDZONY DEWELOPER OPTIMUM PRZEDSTAWIA
NOWĄ INWESTYCJĘ OSIEDLE POMYŚLNE
Osiedle Pomyślne przy ul. Pomyślnej w Niemczu to kompleks 23 komfortowych dwukondygnacyjnych domów jedno- i dwulokalowych. Osiedle podzielono na dwie formy architektoniczne składające się z 7 willi wolnostojących oraz 8 domów jednorodzinnych dwulokalowych, każdy o podwyższonym standardzie energetycznym.
Mapa rozmieszczenia domów
Mapa rozmieszczenia domów
Kliknij na budynek, aby zobaczyć rzut
Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej o podwyższonym standardzie energetycznym charakteryzuje:
Wysoki standard energetyczny
W budynku zamontowana zostanie stolarka okienna trzyszybowa zarówno na podwalinach i przy zastosowaniu "ciepłych parapetów" (Uszyba - 0.5 W/m²K, Uokna < 0.8 W/m²K) oraz drzwi wejściowe klasy premium z zamkiem elektrycznym. Grubości izolacji termicznej w budynku wyniosą odpowiednio: dla posadzki - 15 cm, ścian zewnętrznych - 20 cm, poddasze - 30 cm.
Instalacja centralnego ogrzewania składać się będzie z pompy ciepła renomowanego producenta Stiebel Eltron. Budynek posiadać będzie instalację ogrzewania podłogowego (w całym budynku). System ogrzewania będzie miał możliwość inteligentnego sterowania (z aplikacji smartfonowej, każde pomieszczenie będzie oddzielną strefą grzewczą).
Instalacje budynku
Budynek zasilany będzie w wodę i energię elektryczną z indywidualnej instalacji (indywidualne umowy z dostawcami). Wyposażony zostanie w instalację elektryczną wraz z osprzętem, instalację alarmową, TV, komputerową, domofonową oraz instalację centralnego odkurzacza.
Dodatkowe wyposażenie w cenie ofertowej
Oferta obejmuje:
- • garaż jednostanowiskowy z bramą garażową elektryczną z siłownikiem, w willach wolnostojących garaż dwustanowiskowy,
- • nawierzchnia podjazdu ze szlachetnej kostki betonowej,
- • taras ze szlachetnej kostki betonowej,
- • ogrodzenie posesji wraz z bramą wjazdową sterowaną elektrycznie oraz furtką,
- • zmiany w zakresie instalacji wewnętrznych oraz usytuowania ścian działowych do momentu ich wykonania bezkosztowo,
- • możliwość wykorzystania dodatkowego pomieszczenia strychu o powierzchni 20m² (budynki dwulokalowe),
- • dostęp do sieci światłowodowej,
- • dojazd drogami gminnymi,
- • brak dodatkowych kosztów dotyczących utrzymania osiedla.
Rzuty | ||||
---|---|---|---|---|
Segment | Typ budynku | Powierzchnia segmentu |
Powierzchnia działki |
Rzut |
1.1 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 396 m2 | Zobacz rzut |
1.2 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 404 m2 | Zobacz rzut |
2.1 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 403 m2 | Zobacz rzut |
2.2 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 408 m2 | Zobacz rzut |
3.1 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 409 m2 | Zobacz rzut |
3.2 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 407 m2 | Zobacz rzut |
4.1 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 349 m2 | Zobacz rzut |
4.2 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 451 m2 | Zobacz rzut |
5.1 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 450 m2 | Zobacz rzut |
5.2 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 358 m2 | Zobacz rzut |
6.1 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 398 m2 | Zobacz rzut |
6.2 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 403 m2 | Zobacz rzut |
7.1 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 404 m2 | Zobacz rzut |
7.2 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 402 m2 | Zobacz rzut |
8.1 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 417 m2 | Zobacz rzut |
8.2 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 406 m2 | Zobacz rzut |
9 | Willa | 189,64 m2 | 868 m2 | Zobacz rzut |
10 | Willa | 189,64 m2 | 838 m2 | Zobacz rzut |
11 | Willa | 189,64 m2 | 839 m2 | Zobacz rzut |
12 | Willa | 189,64 m2 | 840 m2 | Zobacz rzut |
13 | Willa | 189,64 m2 | 840 m2 | Zobacz rzut |
14 | Willa | 165,76 m2 | 649 m2 | Zobacz rzut |
15 | Willa | 165,76 m2 | 624 m2 | Plan w przygotowaniu |
1.1 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 396 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
1.2 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 404 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
2.1 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 403 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
2.2 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 408 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
3.1 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 409 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
3.2 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 407 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
4.1 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 349 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
4.2 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 451 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
5.1 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 450 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
5.2 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 358 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
6.1 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 398 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
6.2 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 403 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
7.1 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 404 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
7.2 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 402 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
8.1 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 417 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
8.2 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 406 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
9 | |
---|---|
Typ budynku | Willa |
Powierzchnia segmentu | 189,64 m2 |
Powierzchnia działki | 868 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
10 | |
---|---|
Typ budynku | Willa |
Powierzchnia segmentu | 189,64 m2 |
Powierzchnia działki | 838 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
11 | |
---|---|
Typ budynku | Willa |
Powierzchnia segmentu | 189,64 m2 |
Powierzchnia działki | 839 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
12 | |
---|---|
Typ budynku | Willa |
Powierzchnia segmentu | 189,64 m2 |
Powierzchnia działki | 840 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
13 | |
---|---|
Typ budynku | Willa |
Powierzchnia segmentu | 189,64 m2 |
Powierzchnia działki | 840 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
14 | |
---|---|
Typ budynku | Willa |
Powierzchnia segmentu | 165,76 m2 |
Powierzchnia działki | 649 m2 |
Rzut | Zobacz rzut |
15 | |
---|---|
Typ budynku | Willa |
Powierzchnia segmentu | 165,76 m2 |
Powierzchnia działki | 624 m2 |
Rzut | Plan w przygotowaniu |
Tabela cen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Budynek | Typ budynku | Powierzchnia segmentu |
Powierzchnia działki |
Cena | Status |
1.1 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 396 m2 | - | Sprzedany |
1.2 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 404 m2 | - | Sprzedany |
2.1 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 403 m2 | - | Sprzedany |
2.2 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 408 m2 | - | Sprzedany |
3.1 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 409 m2 | - | Sprzedany |
3.2 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 407 m2 | - | Sprzedany |
4.1 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 349 m2 | - | Sprzedany |
4.2 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 451 m2 | - | Sprzedany |
5.1 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 450 m2 | - | Sprzedany |
5.2 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 358 m2 | - | Sprzedany |
6.1 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 398 m2 | - | Sprzedany |
6.2 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 403 m2 | - | Sprzedany |
7.1 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 404 m2 | - | Sprzedany |
7.2 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 402 m2 | - | Sprzedany |
8.1 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 417 m2 | - | Sprzedany |
8.2 | Dwulokalowy | 129,13 m2 | 406 m2 | - | Sprzedany |
9 | Willa | 189,64 m2 | 868 m2 | - | Sprzedany |
10 | Willa | 189,64 m2 | 838 m2 | - | Sprzedany |
11 | Willa | 189,64 m2 | 839 m2 | - | Sprzedany |
12 | Willa | 189,64 m2 | 840 m2 | 1 350 000 zł | Wolny |
13 | Willa | 189,64 m2 | 840 m2 | 1 350 000 zł | Wolny |
14 | Willa | 165,76 m2 | 649 m2 | - | Sprzedany |
15 | Willa | 165,76 m2 | 624 m2 | - | Sprzedany |
1.1 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 396 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
1.2 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 404 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
2.1 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 403 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
2.2 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 408 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
3.1 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 409 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
3.2 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 407 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
4.1 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 349 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
4.2 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 451 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
5.1 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 450 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
5.2 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 358 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
6.1 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 398 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
6.2 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 403 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
7.1 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 404 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
7.2 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 402 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
8.1 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 417 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
8.2 | |
---|---|
Typ budynku | Dwulokalowy |
Powierzchnia segmentu | 129,13 m2 |
Powierzchnia działki | 406 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
9 | |
---|---|
Typ budynku | Willa |
Powierzchnia segmentu | 189,64 m2 |
Powierzchnia działki | 868 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
10 | |
---|---|
Typ budynku | Willa |
Powierzchnia segmentu | 189,64 m2 |
Powierzchnia działki | 838 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
11 | |
---|---|
Typ budynku | Willa |
Powierzchnia segmentu | 189,64 m2 |
Powierzchnia działki | 839 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
12 | |
---|---|
Typ budynku | Willa |
Powierzchnia segmentu | 189,64 m2 |
Powierzchnia działki | 840 m2 |
Cena | 1 350 000 zł |
Status | Wolny |
13 | |
---|---|
Typ budynku | Willa |
Powierzchnia segmentu | 189,64 m2 |
Powierzchnia działki | 840 m2 |
Cena | 1 350 000 zł |
Status | Wolny |
14 | |
---|---|
Typ budynku | Willa |
Powierzchnia segmentu | 165,76 m2 |
Powierzchnia działki | 649 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
15 | |
---|---|
Typ budynku | Willa |
Powierzchnia segmentu | 165,76 m2 |
Powierzchnia działki | 624 m2 |
Cena | - |
Status | Sprzedany |
Niemcz, tu warto zamieszkać
Niemcz to idealne miejsce do zamieszkania. Miejsce pełne światła i zieleni, wokół tereny rekreacyjne zachęcające do aktywnego wypoczynku zapewniające relaks i komfort życia w otoczeniu zieleni i willowej zabudowy jednorodzinnej, przy jednoczesnej bliskości sklepów, centrum handlowego, przedszkoli, szkół, komunikacji miejskiej zapewniającej dogodny dojazd do Bydgoszczy.
Atrakcyjna i prestiżowa lokalizacja
PRZYSTANEK MZK
SKLEP
1 000 m, ul. Bydgoska